ข้อมูลเกี่ยวกับลากูน่า ซิตี้ | |
นักพัฒนา | Cheung Kong Holdings, Shell Oil, ฮัทชิสัน แวมโป |
ปีที่เข้าร่วม | 1990 ถึง 1994 |
ที่อยู่ | เลขที่ 2 ถนนไหลกัง ลำติน |
เลขที่นั่ง | เฟส 4 จำนวน 38 ที่นั่ง |
จำนวนคน | 8,072 |
จำนวนชั้น | ชั้น 25 ถึงชั้น 28 |
พื้นที่ปฏิบัติ | ยูนิตมาตรฐาน 517 – 748 ตารางฟุต |
แบบบ้าน | 2 ห้องนอน 3 ห้องนอน 3 ห้องนอน |
บริษัทจัดการ | การจัดการทรัพย์สินฐานฮ่องกง |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ประมาณ $2.25 ต่อตารางฟุต (2024) |
เครือข่ายโรงเรียน | 48 เครือข่ายโรงเรียน |
เปรียบเทียบรายการ
เปรียบเทียบ