라구나시티에 관한 정보 | |
개발자 | 청콩 홀딩스, 쉘 오일, 허치슨 왐포아 |
가입한 해 | 1990년~1994년 |
주소 | 2, Laigang Street, Lam Tin |
좌석 수 | 4단계, 38석 |
인원수 | 8,072 |
레이어 수 | 25~28층 |
실용적인 영역 | 표준 유닛 517 – 748평방피트 |
주택 유형 | 침실 2개, 침실 3개, 침실 3개 스위트 |
관리 회사 | 홍콩 기지 자산 관리 |
관리비 | 평방피트당 약 $2.25(2024년) |
학교 네트워크 | 48 학교 네트워크 |
목록 비교
비교