ラグーナシティの情報 | |
開発者 | 長江ホールディングス、シェルオイル、ハチソンワンポア |
入社年 | 1990年から1994年 |
住所 | No. 2 Lai Kong Street、ラムティン |
座席の数 | 第4期、38席 |
人々の数 | 8,072 |
レイヤー数 | 25階から28階まで |
実践領域 | 標準ユニット 517 ~ 748 平方フィート |
ハウスタイプ | 2ベッドルーム、3ベッドルーム、3ベッドルームスイート |
管理会社 | 香港ベースのプロパティマネジメント |
管理手数料 | 平方フィートあたり約 $2.25 (2024 年) |
学校ネットワーク | 48校ネットワーク |
リストを比較する
比較