लगुना शहर के बारे में जानकारी | |
डेवलपर | चेउंग कांग होल्डिंग्स, शेल ऑयल, हचिसन व्हामपोआ |
शामिल होने का वर्ष | 1990 से 1994 तक |
पता | नंबर 2, लाइगांग स्ट्रीट, लैम टिन |
सीटों की संख्या | चरण 4, 38 सीटें |
लोगों की संख्या | 8,072 |
परतों की संख्या | 25वीं से 28वीं मंजिल |
व्यावहारिक क्षेत्र | मानक इकाइयाँ 517 - 748 वर्ग फुट |
मकान का प्रकार | 2 शयनकक्ष, 3 शयनकक्ष, 3 शयनकक्ष सुइट |
प्रबंधन कंपनी | हांगकांग आधार संपत्ति प्रबंधन |
प्रबंधन शुल्क | लगभग $2.25 प्रति वर्ग फुट (2024) |
स्कूल नेटवर्क | 48 स्कूल नेटवर्क |
लिस्टिंग की तुलना करें
तुलना